汽车保险大全(共收录20个站点)
排名 | 网站名称 | 网址 | 类型 | 地区 | alexa排名 | PR值 | 人气 | 评分 | 功能 |
1 | 车宜保 | www.carebao.com | 电商 | 杭州 | 3816 | 7.9分 | 介绍 点评 | ||
2 | 新浪汽车保险 | auto.sina.com.cn/insur | 门户 | 北京 | 17 | 3501 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
3 | 平安保险 | www.pingan.com/homepag | 门户 | 深圳 | 3611 | 4819 | 9.0分 | 介绍 点评 | |
4 | 平安保险 | www.pingan.com | 门户 | 深圳 | 3611 | 8475 | 5.5分 | 介绍 点评 | |
5 | 太平洋保险 | www.cpic.com.cn | 门户 | 北京 | 31893 | 26454 | 5.4分 | 介绍 点评 | |
6 | 中国人保车险 | www.e-picc.com.cn | 门户 | 北京 | 37544 | 19716 | 6.7分 | 介绍 点评 | |
7 | 中国保险网 | www.china-insurance.co | 门户 | 北京 | 106877 | 3567 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
8 | 保网 | auto.ins.com.cn | 其他 | 深圳 | 205033 | 3560 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
9 | 立刻保 | www.like18.com | 门户 | 上海 | 221517 | 8181 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
10 | 天平汽车保险 | www.95550.cn | 门户 | 851341 | 3185 | 0.0分 | 介绍 点评 | ||
11 | 天平汽车保险 | www.95550.cn | 门户 | 上海 | 851341 | 10377 | 9.0分 | 介绍 点评 | |
12 | 保得保险网 | www.baot.com.cn | 门户 | 通化 | 939858 | 3916 | 10.0分 | 介绍 点评 | |
13 | 保得保险网 | www.baot.com.cn | 门户 | 939858 | 3328 | 1.0分 | 介绍 点评 | ||
14 | 中民保险 | www.iscn.net.cn/chexia | 门户 | 深圳 | 1128318 | 3906 | 7.0分 | 介绍 点评 | |
15 | 爱保网 | www.buybx.cn | 门户 | 上海 | 1309277 | 4303 | 9.8分 | 介绍 点评 | |
16 | 车险信息网 | www.chexianinfo.com | 门户 | 上海 | 1705380 | 4393 | 1.3分 | 介绍 点评 | |
17 | 搜保网 | www.sooboo.com.cn | 门户 | 北京 | 2245889 | 3449 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
18 | 车险早知道 | www.askxian.com | 门户 | 上海 | 2308981 | 3399 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
19 | 车险无忧 | www.chexian51.com | 门户 | 2904532 | 3822 | 3.0分 | 介绍 点评 | ||
20 | 汽车保险联盟 | www.bestunion.cn | 门户 | 北京 | 14839207 | 3798 | 0.0分 | 介绍 点评 |
共 20 个网站