电子地图大全(共收录16个站点)
排名 | 网站名称 | 网址 | 类型 | 地区 | alexa排名 | PR值 | 人气 | 评分 | 功能 |
1 | 谷歌地图 | ditu.google.cn | 其他 | 香港 | 133 | 9162 | 10.0分 | 介绍 点评 | |
2 | 搜搜地图 | map.soso.com | 其他 | 深圳 | 10 | 13913 | 7.5分 | 介绍 点评 | |
3 | 搜狗地图 | map.sogou.com | 其他 | 北京 | 125 | 11629 | 5.5分 | 介绍 点评 | |
4 | 百度地图 | map.baidu.com | 其他 | 北京 | 5 | 9287 | 5.5分 | 介绍 点评 | |
5 | 图吧 | www.mapbar.com | 其他 | 北京 | 2866 | 9333 | 4.0分 | 介绍 点评 | |
6 | 神州龙地图 | www.668map.com/index.h | 其他 | 深圳 | 726488 | 4146 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
7 | 都市圈 | www.o.cn | 其他 | 广州 | 11314 | 4020 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
8 | E都市 | www.edushi.com | 其他 | 杭州 | 5012 | 3451 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
9 | 我要地图 | www.51ditu.com | 其他 | 北京 | 49126 | 3528 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
10 | 电子地图 | map.16888.com | 18314 | 3086 | 0.0分 | 介绍 点评 | |||
11 | 中国公路地图 | www.gzcsly.com/map/zgd | 1486770 | 3200 | 0.0分 | 介绍 点评 | |||
12 | 昵图网 | www.nipic.com | 842 | 3744 | 0.0分 | 介绍 点评 | |||
13 | 地图查询网 | jiaotongditu.ditu-ditu | 其他 | 上海 | 1332342 | 3414 | 0.0分 | 介绍 点评 | |
14 | 中国公路交通地图 | www.one101.com/htm/qit | 451188 | 3314 | 0.0分 | 介绍 点评 | |||
15 | 神州龙地图 | www.668map.com/qgqtmap | 734447 | 3381 | 0.0分 | 介绍 点评 | |||
16 | mapabc | www.mapabc.com | 其他 | 北京 | 9726 | 3845 | 0.0分 | 介绍 点评 |
共 16 个网站